<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casino Poker News &#187; Soldi</title>
	<atom:link href="http://casino-poker-news.com/tag/soldi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://casino-poker-news.com</link>
	<description>Trucchi Slot Machine, strategie per vincere ai Casino Online, notizie riguardanti il mondo del Poker e giochi gratis per divertirsi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 08:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Notizie poker Risultati finanziari della World Poker Tour Enterprises</title>
		<link>http://casino-poker-news.com/notizie-poker-risultati-finanziari-della-world-poker-tour-enterprises/</link>
		<comments>http://casino-poker-news.com/notizie-poker-risultati-finanziari-della-world-poker-tour-enterprises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[CryptoLogic]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Soldi]]></category>
		<category><![CDATA[World Poker Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casino-poker-news.com/notizie-poker-risultati-finanziari-della-world-poker-tour-enterprises/</guid>
		<description><![CDATA[La società di gestione del World Poker Tour mostra un bilancio in rosso di 6.7 millioni di dollari dall&#8217;inizio dell&#8217;anno. La World Poker Tour Enterprises (WPTE) ha publicato il suo rapporto finanziario per la prima metà del 2008, e questo rapporto dimostra che la società ha subito una perdita uguale ad un terzo del profitto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://casino-poker-news.com/notizie-poker-risultati-finanziari-della-world-poker-tour-enterprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
